Kursangebote |
![]() |
![]() |
Digitale Photogrammetrie |
||
| Anmeldeschluss: | Januar 2014 | ||
| Datum: | Februar 2014 | ||
| Kosten Verbandsmitglied: | Fr. 800 .- | Kosten Nichtmitglied: | Fr. 960 .- |
| Dozent | Andreas Barmettler | ||
| Kursort: | FH Nordwestschweiz Muttenz | ||
| Maximale Teilnehmerzahl: | 22 | Status: | noch Plätze frei |
| Unterrichtszeit | 24 | Tage | 3 |
| Lernzeit | |||
| Zur Unterrichtszeit muss zusätzlich mit 30 Stunden Heimarbeit gerechnet werden damit der gewünschte Lernerfolg erreicht wird. | |||
| Beschreibung | |||
| Die digitale Photogrammetrie ist in einem modernen Betrieb im Bereich Geomatik und Geoinformatik eine wichtige, effiziente Erfassungstechnik. Zudem spielen die typischen Produkte aus der digitalen Photogrammetrie wie Orthofotos, digitale Höhenmodelle oder 3D-Stadtmodelle in aktuellen Geoinformationsanwendungen eine immer wichtigere Rolle | |||
| Voraussetzungen | |||
| GIS-Basis - Kenntnisse | |||
| Ziel | |||
|
|||
| Inhalt | |||
Diverse Inhalte werden anhand von praktischen Übungen vertieft und angewendet |
|||
| Lehrgang Geomatiktechnik | |||
|
Wahlmodul Erfassungstechnik |
|||
| Digitale Photogammetrie | Instrumententechnik | ||
| Kursausschreibung als PDF-File | |||
|
PDF-File download Zürich, 05.01.2006 |
|||